Ghid de Mărimi
Recomandare: măsurați un produs similar care vă vine bine și comparați cu tabelele de mai jos.
Măsurătorile sunt orientative și pot varia cu ±1–2 cm.
A – Piept | B – Lungime | C – Mâneca
Bărbați – Tricouri / Hanorace
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) | Mânecă (cm) |
| S | 48 | 68 | 20 |
| M | 51 | 70 | 21 |
| L | 54 | 72 | 22 |
| XL | 57 | 74 | 23 |
| XXL | 60 | 76 | 24 |
| 3XL | 63 | 78 | 25 |
Femei – Tricouri / Hanorace
| Mărime | Piept (cm) | Lungime (cm) | Mânecă (cm) |
| XS | 42 | 62 | 16 |
| S | 44 | 64 | 17 |
| M | 47 | 66 | 18 |
| L | 50 | 68 | 19 |
| XL | 53 | 70 | 20 |
| XXL | 56 | 72 | 21 |
Copii – Tricouri
| Vârstă | Înălțime | Piept (cm) | Lungime (cm) |
| 2–3 ani | 92–98 cm | 30 | 40 |
| 4–5 ani | 104–110 cm | 32 | 44 |
| 6–7 ani | 116–122 cm | 34 | 48 |
| 8–9 ani | 128–134 cm | 36 | 52 |
| 10–11 ani | 140–146 cm | 38 | 56 |
| 12–13 ani | 152–158 cm | 40 | 60 |
Bebeluși – Body / Tricouri
| Vârstă | Înălțime | Piept (cm) | Lungime (cm) |
| 0–3 luni | 56–62 cm | 22 | 34 |
| 3–6 luni | 62–68 cm | 24 | 36 |
| 6–9 luni | 68–74 cm | 26 | 38 |
| 9–12 luni | 74–80 cm | 28 | 40 |
| 12–18 luni | 80–86 cm | 30 | 42 |
| 18–24 luni | 86–92 cm | 32 | 44 |
Sfaturi utile:
- Dacă ești între două mărimi, alege mărimea mai mare.
- Produsele personalizate nu pot fi returnate dacă mărimea este greșită.
- Pentru comenzi speciale, te rugăm să ne contactezi înainte.